Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Febrero 2024
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 29/02 | 3.790 | 3.797 |
| Mié 28/02 | 3.787 | 3.793 |
| Mar 27/02 | 3.793 | 3.803 |
| Lun 26/02sin publicación | 3.794 | 3.799 |
| Dom 25/02sin publicación | 3.794 | 3.799 |
| Sáb 24/02 | 3.794 | 3.799 |
| Vie 23/02 | 3.803 | 3.807 |
| Jue 22/02 | 3.789 | 3.797 |
| Mié 21/02 | 3.777 | 3.784 |
| Mar 20/02 | 3.795 | 3.807 |
| Lun 19/02sin publicación | 3.826 | 3.844 |
| Dom 18/02sin publicación | 3.826 | 3.844 |
| Sáb 17/02 | 3.826 | 3.844 |
| Vie 16/02 | 3.864 | 3.870 |
| Jue 15/02 | 3.870 | 3.877 |
| Mié 14/02 | 3.877 | 3.883 |
| Mar 13/02 | 3.861 | 3.869 |
| Lun 12/02sin publicación | 3.860 | 3.868 |
| Dom 11/02sin publicación | 3.860 | 3.868 |
| Sáb 10/02 | 3.860 | 3.868 |
| Vie 09/02 | 3.850 | 3.854 |
| Jue 08/02 | 3.865 | 3.868 |
| Mié 07/02 | 3.853 | 3.858 |
| Mar 06/02 | 3.843 | 3.852 |
| Lun 05/02sin publicación | 3.821 | 3.829 |
| Dom 04/02sin publicación | 3.821 | 3.829 |
| Sáb 03/02 | 3.821 | 3.829 |
| Vie 02/02 | 3.802 | 3.808 |
| Jue 01/02 | 3.799 | 3.808 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.