Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Enero 2024
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mié 31/01 | 3.806 | 3.813 |
| Mar 30/01 | 3.797 | 3.807 |
| Lun 29/01sin publicación | 3.777 | 3.786 |
| Dom 28/01sin publicación | 3.777 | 3.786 |
| Sáb 27/01 | 3.777 | 3.786 |
| Vie 26/01 | 3.757 | 3.765 |
| Jue 25/01 | 3.755 | 3.760 |
| Mié 24/01 | 3.750 | 3.755 |
| Mar 23/01 | 3.736 | 3.746 |
| Lun 22/01sin publicación | 3.736 | 3.743 |
| Dom 21/01sin publicación | 3.736 | 3.743 |
| Sáb 20/01 | 3.736 | 3.743 |
| Vie 19/01 | 3.736 | 3.742 |
| Jue 18/01 | 3.733 | 3.739 |
| Mié 17/01 | 3.713 | 3.718 |
| Mar 16/01 | 3.687 | 3.704 |
| Lun 15/01sin publicación | 3.690 | 3.696 |
| Dom 14/01sin publicación | 3.690 | 3.696 |
| Sáb 13/01 | 3.690 | 3.696 |
| Vie 12/01 | 3.697 | 3.703 |
| Jue 11/01 | 3.698 | 3.704 |
| Mié 10/01 | 3.703 | 3.708 |
| Mar 09/01 | 3.710 | 3.719 |
| Lun 08/01sin publicación | 3.713 | 3.723 |
| Dom 07/01sin publicación | 3.713 | 3.723 |
| Sáb 06/01 | 3.713 | 3.723 |
| Vie 05/01 | 3.736 | 3.740 |
| Jue 04/01 | 3.726 | 3.738 |
| Mié 03/01sin publicación | 3.705 | 3.713 |
| Mar 02/01sin publicación | 3.705 | 3.713 |
| Lun 01/01sin publicación | 3.705 | 3.713 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.