Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Marzo 2024
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dom 31/03sin publicación | 3.714 | 3.721 |
| Sáb 30/03sin publicación | 3.714 | 3.721 |
| Vie 29/03sin publicación | 3.714 | 3.721 |
| Jue 28/03 | 3.714 | 3.721 |
| Mié 27/03 | 3.721 | 3.727 |
| Mar 26/03 | 3.698 | 3.707 |
| Lun 25/03sin publicación | 3.690 | 3.694 |
| Dom 24/03sin publicación | 3.690 | 3.694 |
| Sáb 23/03 | 3.690 | 3.694 |
| Vie 22/03 | 3.695 | 3.701 |
| Jue 21/03 | 3.690 | 3.696 |
| Mié 20/03 | 3.698 | 3.703 |
| Mar 19/03 | 3.689 | 3.698 |
| Lun 18/03sin publicación | 3.684 | 3.692 |
| Dom 17/03sin publicación | 3.684 | 3.692 |
| Sáb 16/03 | 3.684 | 3.692 |
| Vie 15/03 | 3.670 | 3.677 |
| Jue 14/03 | 3.665 | 3.671 |
| Mié 13/03 | 3.687 | 3.695 |
| Mar 12/03 | 3.683 | 3.692 |
| Lun 11/03sin publicación | 3.688 | 3.696 |
| Dom 10/03sin publicación | 3.688 | 3.696 |
| Sáb 09/03 | 3.688 | 3.696 |
| Vie 08/03 | 3.721 | 3.726 |
| Jue 07/03 | 3.730 | 3.736 |
| Mié 06/03 | 3.764 | 3.770 |
| Mar 05/03 | 3.762 | 3.771 |
| Lun 04/03sin publicación | 3.768 | 3.773 |
| Dom 03/03sin publicación | 3.768 | 3.773 |
| Sáb 02/03 | 3.768 | 3.773 |
| Vie 01/03 | 3.778 | 3.782 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.