Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Febrero 2023
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mar 28/02 | 3.811 | 3.816 |
| Lun 27/02sin publicación | 3.810 | 3.820 |
| Dom 26/02sin publicación | 3.810 | 3.820 |
| Sáb 25/02 | 3.810 | 3.820 |
| Vie 24/02 | 3.800 | 3.805 |
| Jue 23/02 | 3.821 | 3.827 |
| Mié 22/02 | 3.831 | 3.836 |
| Mar 21/02 | 3.840 | 3.850 |
| Lun 20/02sin publicación | 3.839 | 3.849 |
| Dom 19/02sin publicación | 3.839 | 3.849 |
| Sáb 18/02 | 3.839 | 3.849 |
| Vie 17/02 | 3.862 | 3.868 |
| Jue 16/02 | 3.858 | 3.865 |
| Mié 15/02 | 3.858 | 3.861 |
| Mar 14/02 | 3.849 | 3.854 |
| Lun 13/02sin publicación | 3.853 | 3.858 |
| Dom 12/02sin publicación | 3.853 | 3.858 |
| Sáb 11/02 | 3.853 | 3.858 |
| Vie 10/02 | 3.863 | 3.869 |
| Jue 09/02 | 3.852 | 3.856 |
| Mié 08/02 | 3.843 | 3.848 |
| Mar 07/02 | 3.849 | 3.855 |
| Lun 06/02sin publicación | 3.843 | 3.847 |
| Dom 05/02sin publicación | 3.843 | 3.847 |
| Sáb 04/02 | 3.843 | 3.847 |
| Vie 03/02 | 3.830 | 3.835 |
| Jue 02/02 | 3.843 | 3.848 |
| Mié 01/02 | 3.844 | 3.851 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.