Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Marzo 2023
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Vie 31/03 | 3.755 | 3.761 |
| Jue 30/03 | 3.755 | 3.759 |
| Mié 29/03 | 3.763 | 3.768 |
| Mar 28/03 | 3.765 | 3.772 |
| Lun 27/03sin publicación | 3.764 | 3.773 |
| Dom 26/03sin publicación | 3.764 | 3.773 |
| Sáb 25/03 | 3.764 | 3.773 |
| Vie 24/03 | 3.762 | 3.767 |
| Jue 23/03 | 3.767 | 3.774 |
| Mié 22/03 | 3.765 | 3.770 |
| Mar 21/03 | 3.779 | 3.785 |
| Lun 20/03sin publicación | 3.792 | 3.798 |
| Dom 19/03sin publicación | 3.792 | 3.798 |
| Sáb 18/03 | 3.792 | 3.798 |
| Vie 17/03 | 3.796 | 3.801 |
| Jue 16/03 | 3.804 | 3.808 |
| Mié 15/03 | 3.785 | 3.789 |
| Mar 14/03 | 3.798 | 3.803 |
| Lun 13/03sin publicación | 3.781 | 3.786 |
| Dom 12/03sin publicación | 3.781 | 3.786 |
| Sáb 11/03 | 3.781 | 3.786 |
| Vie 10/03 | 3.788 | 3.792 |
| Jue 09/03 | 3.784 | 3.788 |
| Mié 08/03 | 3.784 | 3.789 |
| Mar 07/03 | 3.784 | 3.788 |
| Lun 06/03sin publicación | 3.782 | 3.789 |
| Dom 05/03sin publicación | 3.782 | 3.789 |
| Sáb 04/03 | 3.782 | 3.789 |
| Vie 03/03 | 3.779 | 3.784 |
| Jue 02/03 | 3.779 | 3.784 |
| Mié 01/03 | 3.803 | 3.810 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.