Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Enero 2023
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mar 31/01 | 3.853 | 3.859 |
| Lun 30/01sin publicación | 3.824 | 3.829 |
| Dom 29/01sin publicación | 3.824 | 3.829 |
| Sáb 28/01 | 3.824 | 3.829 |
| Vie 27/01 | 3.861 | 3.867 |
| Jue 26/01 | 3.892 | 3.900 |
| Mié 25/01 | 3.880 | 3.885 |
| Mar 24/01 | 3.866 | 3.873 |
| Lun 23/01sin publicación | 3.852 | 3.859 |
| Dom 22/01sin publicación | 3.852 | 3.859 |
| Sáb 21/01 | 3.852 | 3.859 |
| Vie 20/01 | 3.857 | 3.861 |
| Jue 19/01 | 3.829 | 3.836 |
| Mié 18/01 | 3.837 | 3.842 |
| Mar 17/01 | 3.815 | 3.822 |
| Lun 16/01sin publicación | 3.802 | 3.806 |
| Dom 15/01sin publicación | 3.802 | 3.806 |
| Sáb 14/01 | 3.802 | 3.806 |
| Vie 13/01 | 3.779 | 3.784 |
| Jue 12/01 | 3.782 | 3.783 |
| Mié 11/01 | 3.802 | 3.806 |
| Mar 10/01 | 3.792 | 3.803 |
| Lun 09/01sin publicación | 3.800 | 3.806 |
| Dom 08/01sin publicación | 3.800 | 3.806 |
| Sáb 07/01 | 3.800 | 3.806 |
| Vie 06/01 | 3.824 | 3.830 |
| Jue 05/01 | 3.822 | 3.827 |
| Mié 04/01 | 3.812 | 3.823 |
| Mar 03/01sin publicación | 3.808 | 3.820 |
| Lun 02/01sin publicación | 3.808 | 3.820 |
| Dom 01/01sin publicación | 3.808 | 3.820 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.