Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Marzo 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 31/03 | 3.723 | 3.728 |
| Mié 30/03 | 3.717 | 3.724 |
| Mar 29/03 | 3.726 | 3.737 |
| Lun 28/03sin publicación | 3.725 | 3.731 |
| Dom 27/03sin publicación | 3.725 | 3.731 |
| Sáb 26/03 | 3.725 | 3.731 |
| Vie 25/03 | 3.743 | 3.756 |
| Jue 24/03 | 3.766 | 3.773 |
| Mié 23/03 | 3.769 | 3.776 |
| Mar 22/03 | 3.782 | 3.790 |
| Lun 21/03sin publicación | 3.761 | 3.776 |
| Dom 20/03sin publicación | 3.761 | 3.776 |
| Sáb 19/03 | 3.761 | 3.776 |
| Vie 18/03 | 3.730 | 3.736 |
| Jue 17/03 | 3.723 | 3.729 |
| Mié 16/03 | 3.726 | 3.735 |
| Mar 15/03 | 3.708 | 3.715 |
| Lun 14/03sin publicación | 3.688 | 3.698 |
| Dom 13/03sin publicación | 3.688 | 3.698 |
| Sáb 12/03 | 3.688 | 3.698 |
| Vie 11/03 | 3.714 | 3.721 |
| Jue 10/03 | 3.714 | 3.718 |
| Mié 09/03 | 3.729 | 3.736 |
| Mar 08/03 | 3.742 | 3.751 |
| Lun 07/03sin publicación | 3.746 | 3.760 |
| Dom 06/03sin publicación | 3.746 | 3.760 |
| Sáb 05/03 | 3.746 | 3.760 |
| Vie 04/03 | 3.725 | 3.735 |
| Jue 03/03 | 3.763 | 3.770 |
| Mié 02/03 | 3.782 | 3.791 |
| Mar 01/03 | 3.753 | 3.759 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.