Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Abril 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Sáb 30/04 | 3.830 | 3.838 |
| Vie 29/04 | 3.846 | 3.852 |
| Jue 28/04 | 3.824 | 3.830 |
| Mié 27/04 | 3.811 | 3.818 |
| Mar 26/04 | 3.807 | 3.815 |
| Lun 25/04sin publicación | 3.758 | 3.766 |
| Dom 24/04sin publicación | 3.758 | 3.766 |
| Sáb 23/04 | 3.758 | 3.766 |
| Vie 22/04 | 3.723 | 3.734 |
| Jue 21/04 | 3.702 | 3.709 |
| Mié 20/04 | 3.725 | 3.736 |
| Mar 19/04 | 3.730 | 3.742 |
| Lun 18/04sin publicación | 3.728 | 3.736 |
| Dom 17/04sin publicación | 3.728 | 3.736 |
| Sáb 16/04sin publicación | 3.728 | 3.736 |
| Vie 15/04sin publicación | 3.728 | 3.736 |
| Jue 14/04 | 3.728 | 3.736 |
| Mié 13/04 | 3.698 | 3.706 |
| Mar 12/04 | 3.709 | 3.721 |
| Lun 11/04sin publicación | 3.709 | 3.715 |
| Dom 10/04sin publicación | 3.709 | 3.715 |
| Sáb 09/04 | 3.709 | 3.715 |
| Vie 08/04 | 3.707 | 3.714 |
| Jue 07/04 | 3.710 | 3.720 |
| Mié 06/04 | 3.686 | 3.690 |
| Mar 05/04 | 3.627 | 3.634 |
| Lun 04/04sin publicación | 3.641 | 3.663 |
| Dom 03/04sin publicación | 3.641 | 3.663 |
| Sáb 02/04 | 3.641 | 3.663 |
| Vie 01/04 | 3.695 | 3.701 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.