Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Febrero 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Lun 28/02sin publicación | 3.753 | 3.763 |
| Dom 27/02sin publicación | 3.753 | 3.763 |
| Sáb 26/02 | 3.753 | 3.763 |
| Vie 25/02 | 3.786 | 3.788 |
| Jue 24/02 | 3.709 | 3.715 |
| Mié 23/02 | 3.737 | 3.745 |
| Mar 22/02 | 3.738 | 3.752 |
| Lun 21/02sin publicación | 3.712 | 3.726 |
| Dom 20/02sin publicación | 3.712 | 3.726 |
| Sáb 19/02 | 3.712 | 3.726 |
| Vie 18/02 | 3.747 | 3.750 |
| Jue 17/02 | 3.769 | 3.785 |
| Mié 16/02 | 3.797 | 3.806 |
| Mar 15/02 | 3.782 | 3.789 |
| Lun 14/02sin publicación | 3.749 | 3.758 |
| Dom 13/02sin publicación | 3.749 | 3.758 |
| Sáb 12/02 | 3.749 | 3.758 |
| Vie 11/02 | 3.756 | 3.767 |
| Jue 10/02 | 3.821 | 3.834 |
| Mié 09/02 | 3.837 | 3.845 |
| Mar 08/02 | 3.839 | 3.848 |
| Lun 07/02sin publicación | 3.867 | 3.873 |
| Dom 06/02sin publicación | 3.867 | 3.873 |
| Sáb 05/02 | 3.867 | 3.873 |
| Vie 04/02 | 3.858 | 3.863 |
| Jue 03/02 | 3.852 | 3.860 |
| Mié 02/02 | 3.866 | 3.878 |
| Mar 01/02 | 3.840 | 3.846 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.