Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Enero 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Lun 31/01sin publicación | 3.839 | 3.849 |
| Dom 30/01sin publicación | 3.839 | 3.849 |
| Sáb 29/01 | 3.839 | 3.849 |
| Vie 28/01 | 3.833 | 3.839 |
| Jue 27/01 | 3.840 | 3.849 |
| Mié 26/01 | 3.843 | 3.852 |
| Mar 25/01 | 3.835 | 3.842 |
| Lun 24/01sin publicación | 3.820 | 3.834 |
| Dom 23/01sin publicación | 3.820 | 3.834 |
| Sáb 22/01 | 3.820 | 3.834 |
| Vie 21/01 | 3.851 | 3.859 |
| Jue 20/01 | 3.859 | 3.866 |
| Mié 19/01 | 3.848 | 3.856 |
| Mar 18/01 | 3.846 | 3.869 |
| Lun 17/01sin publicación | 3.879 | 3.887 |
| Dom 16/01sin publicación | 3.879 | 3.887 |
| Sáb 15/01 | 3.879 | 3.887 |
| Vie 14/01 | 3.895 | 3.900 |
| Jue 13/01 | 3.897 | 3.901 |
| Mié 12/01 | 3.919 | 3.925 |
| Mar 11/01 | 3.925 | 3.933 |
| Lun 10/01sin publicación | 3.948 | 3.955 |
| Dom 09/01sin publicación | 3.948 | 3.955 |
| Sáb 08/01 | 3.948 | 3.955 |
| Vie 07/01 | 3.967 | 3.973 |
| Jue 06/01 | 3.953 | 3.965 |
| Mié 05/01 | 3.963 | 3.968 |
| Mar 04/01 | 3.987 | 3.995 |
| Lun 03/01sin publicación | 3.975 | 3.998 |
| Dom 02/01sin publicación | 3.975 | 3.998 |
| Sáb 01/01 | 3.975 | 3.998 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.