Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.441
VentaS/ 3.450
Publicado hoy por SUNAT.
Octubre 2021
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dom 31/10sin publicación | 3.986 | 3.992 |
| Sáb 30/10 | 3.986 | 3.992 |
| Vie 29/10 | 3.975 | 3.980 |
| Jue 28/10 | 3.983 | 3.989 |
| Mié 27/10 | 3.987 | 3.992 |
| Mar 26/10 | 3.967 | 3.973 |
| Lun 25/10sin publicación | 3.956 | 3.964 |
| Dom 24/10sin publicación | 3.956 | 3.964 |
| Sáb 23/10 | 3.956 | 3.964 |
| Vie 22/10 | 3.948 | 3.953 |
| Jue 21/10 | 3.938 | 3.947 |
| Mié 20/10 | 3.941 | 3.949 |
| Mar 19/10 | 3.943 | 3.951 |
| Lun 18/10sin publicación | 3.926 | 3.938 |
| Dom 17/10sin publicación | 3.926 | 3.938 |
| Sáb 16/10 | 3.926 | 3.938 |
| Vie 15/10 | 3.936 | 3.950 |
| Jue 14/10 | 3.997 | 4.002 |
| Mié 13/10 | 4.062 | 4.067 |
| Mar 12/10 | 4.072 | 4.080 |
| Lun 11/10sin publicación | 4.098 | 4.109 |
| Dom 10/10sin publicación | 4.098 | 4.109 |
| Sáb 09/10sin publicación | 4.098 | 4.109 |
| Vie 08/10 | 4.098 | 4.109 |
| Jue 07/10 | 4.131 | 4.135 |
| Mié 06/10 | 4.128 | 4.133 |
| Mar 05/10 | 4.127 | 4.136 |
| Lun 04/10sin publicación | 4.127 | 4.134 |
| Dom 03/10sin publicación | 4.127 | 4.134 |
| Sáb 02/10 | 4.127 | 4.134 |
| Vie 01/10 | 4.132 | 4.136 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.