Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Noviembre 2021
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mar 30/11 | 4.048 | 4.059 |
| Lun 29/11sin publicación | 4.034 | 4.041 |
| Dom 28/11sin publicación | 4.034 | 4.041 |
| Sáb 27/11 | 4.034 | 4.041 |
| Vie 26/11 | 4.020 | 4.031 |
| Jue 25/11 | 4.018 | 4.023 |
| Mié 24/11 | 4.003 | 4.011 |
| Mar 23/11 | 4.015 | 4.023 |
| Lun 22/11sin publicación | 4.015 | 4.026 |
| Dom 21/11sin publicación | 4.015 | 4.026 |
| Sáb 20/11 | 4.015 | 4.026 |
| Vie 19/11 | 4.014 | 4.020 |
| Jue 18/11 | 4.001 | 4.007 |
| Mié 17/11 | 3.996 | 4.004 |
| Mar 16/11 | 4.002 | 4.013 |
| Lun 15/11sin publicación | 4.020 | 4.026 |
| Dom 14/11sin publicación | 4.020 | 4.026 |
| Sáb 13/11 | 4.020 | 4.026 |
| Vie 12/11 | 4.016 | 4.025 |
| Jue 11/11 | 4.021 | 4.025 |
| Mié 10/11 | 4.013 | 4.018 |
| Mar 09/11 | 4.008 | 4.016 |
| Lun 08/11sin publicación | 4.010 | 4.017 |
| Dom 07/11sin publicación | 4.010 | 4.017 |
| Sáb 06/11 | 4.010 | 4.017 |
| Vie 05/11 | 4.007 | 4.013 |
| Jue 04/11 | 4.008 | 4.014 |
| Mié 03/11 | 4.007 | 4.012 |
| Mar 02/11sin publicación | 3.986 | 3.992 |
| Lun 01/11sin publicación | 3.986 | 3.992 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.