Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.441
VentaS/ 3.450
Publicado hoy por SUNAT.
Septiembre 2021
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 30/09 | 4.125 | 4.130 |
| Mié 29/09 | 4.124 | 4.129 |
| Mar 28/09 | 4.121 | 4.127 |
| Lun 27/09sin publicación | 4.106 | 4.111 |
| Dom 26/09sin publicación | 4.106 | 4.111 |
| Sáb 25/09 | 4.106 | 4.111 |
| Vie 24/09 | 4.109 | 4.114 |
| Jue 23/09 | 4.108 | 4.113 |
| Mié 22/09 | 4.110 | 4.117 |
| Mar 21/09 | 4.116 | 4.120 |
| Lun 20/09sin publicación | 4.107 | 4.113 |
| Dom 19/09sin publicación | 4.107 | 4.113 |
| Sáb 18/09 | 4.107 | 4.113 |
| Vie 17/09 | 4.110 | 4.114 |
| Jue 16/09 | 4.105 | 4.109 |
| Mié 15/09 | 4.100 | 4.105 |
| Mar 14/09 | 4.100 | 4.108 |
| Lun 13/09sin publicación | 4.093 | 4.102 |
| Dom 12/09sin publicación | 4.093 | 4.102 |
| Sáb 11/09 | 4.093 | 4.102 |
| Vie 10/09 | 4.094 | 4.101 |
| Jue 09/09 | 4.087 | 4.092 |
| Mié 08/09 | 4.100 | 4.105 |
| Mar 07/09 | 4.092 | 4.105 |
| Lun 06/09sin publicación | 4.089 | 4.097 |
| Dom 05/09sin publicación | 4.089 | 4.097 |
| Sáb 04/09 | 4.089 | 4.097 |
| Vie 03/09 | 4.091 | 4.099 |
| Jue 02/09 | 4.076 | 4.087 |
| Mié 01/09 | 4.081 | 4.086 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.