Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Febrero 2025
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Vie 28/02 | 3.668 | 3.674 |
| Jue 27/02 | 3.676 | 3.681 |
| Mié 26/02 | 3.678 | 3.686 |
| Mar 25/02 | 3.680 | 3.689 |
| Lun 24/02sin publicación | 3.674 | 3.683 |
| Dom 23/02sin publicación | 3.674 | 3.683 |
| Sáb 22/02 | 3.674 | 3.683 |
| Vie 21/02 | 3.681 | 3.687 |
| Jue 20/02 | 3.680 | 3.690 |
| Mié 19/02 | 3.683 | 3.695 |
| Mar 18/02 | 3.693 | 3.708 |
| Lun 17/02sin publicación | 3.702 | 3.712 |
| Dom 16/02sin publicación | 3.702 | 3.712 |
| Sáb 15/02 | 3.702 | 3.712 |
| Vie 14/02 | 3.714 | 3.719 |
| Jue 13/02 | 3.709 | 3.714 |
| Mié 12/02 | 3.708 | 3.714 |
| Mar 11/02 | 3.707 | 3.719 |
| Lun 10/02sin publicación | 3.709 | 3.718 |
| Dom 09/02sin publicación | 3.709 | 3.718 |
| Sáb 08/02 | 3.709 | 3.718 |
| Vie 07/02 | 3.708 | 3.715 |
| Jue 06/02 | 3.712 | 3.720 |
| Mié 05/02 | 3.701 | 3.712 |
| Mar 04/02 | 3.713 | 3.722 |
| Lun 03/02sin publicación | 3.715 | 3.728 |
| Dom 02/02sin publicación | 3.715 | 3.728 |
| Sáb 01/02 | 3.715 | 3.728 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.