Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Enero 2025
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Vie 31/01 | 3.712 | 3.720 |
| Jue 30/01 | 3.721 | 3.728 |
| Mié 29/01 | 3.737 | 3.743 |
| Mar 28/01 | 3.735 | 3.742 |
| Lun 27/01sin publicación | 3.706 | 3.716 |
| Dom 26/01sin publicación | 3.706 | 3.716 |
| Sáb 25/01 | 3.706 | 3.716 |
| Vie 24/01 | 3.710 | 3.717 |
| Jue 23/01 | 3.718 | 3.724 |
| Mié 22/01 | 3.727 | 3.735 |
| Mar 21/01 | 3.728 | 3.742 |
| Lun 20/01sin publicación | 3.743 | 3.752 |
| Dom 19/01sin publicación | 3.743 | 3.752 |
| Sáb 18/01 | 3.743 | 3.752 |
| Vie 17/01 | 3.764 | 3.769 |
| Jue 16/01 | 3.761 | 3.768 |
| Mié 15/01 | 3.773 | 3.778 |
| Mar 14/01 | 3.774 | 3.785 |
| Lun 13/01sin publicación | 3.762 | 3.769 |
| Dom 12/01sin publicación | 3.762 | 3.769 |
| Sáb 11/01 | 3.762 | 3.769 |
| Vie 10/01 | 3.765 | 3.769 |
| Jue 09/01 | 3.776 | 3.783 |
| Mié 08/01 | 3.767 | 3.772 |
| Mar 07/01 | 3.758 | 3.767 |
| Lun 06/01sin publicación | 3.754 | 3.760 |
| Dom 05/01sin publicación | 3.754 | 3.760 |
| Sáb 04/01 | 3.754 | 3.760 |
| Vie 03/01 | 3.746 | 3.759 |
| Jue 02/01sin publicación | 3.758 | 3.770 |
| Mié 01/01sin publicación | 3.758 | 3.770 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.