Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Octubre 2024
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 31/10 | 3.772 | 3.776 |
| Mié 30/10 | 3.765 | 3.772 |
| Mar 29/10 | 3.760 | 3.775 |
| Lun 28/10sin publicación | 3.752 | 3.758 |
| Dom 27/10sin publicación | 3.752 | 3.758 |
| Sáb 26/10 | 3.752 | 3.758 |
| Vie 25/10 | 3.752 | 3.757 |
| Jue 24/10 | 3.748 | 3.757 |
| Mié 23/10 | 3.753 | 3.759 |
| Mar 22/10 | 3.758 | 3.767 |
| Lun 21/10sin publicación | 3.748 | 3.759 |
| Dom 20/10sin publicación | 3.748 | 3.759 |
| Sáb 19/10 | 3.748 | 3.759 |
| Vie 18/10 | 3.766 | 3.771 |
| Jue 17/10 | 3.767 | 3.773 |
| Mié 16/10 | 3.765 | 3.770 |
| Mar 15/10 | 3.752 | 3.763 |
| Lun 14/10sin publicación | 3.752 | 3.759 |
| Dom 13/10sin publicación | 3.752 | 3.759 |
| Sáb 12/10 | 3.752 | 3.759 |
| Vie 11/10 | 3.761 | 3.767 |
| Jue 10/10 | 3.750 | 3.760 |
| Mié 09/10sin publicación | 3.732 | 3.744 |
| Mar 08/10 | 3.732 | 3.744 |
| Lun 07/10sin publicación | 3.727 | 3.734 |
| Dom 06/10sin publicación | 3.727 | 3.734 |
| Sáb 05/10 | 3.727 | 3.734 |
| Vie 04/10 | 3.724 | 3.730 |
| Jue 03/10 | 3.716 | 3.721 |
| Mié 02/10 | 3.712 | 3.718 |
| Mar 01/10 | 3.703 | 3.714 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.