Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Septiembre 2024
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Lun 30/09sin publicación | 3.716 | 3.722 |
| Dom 29/09sin publicación | 3.716 | 3.722 |
| Sáb 28/09 | 3.716 | 3.722 |
| Vie 27/09 | 3.733 | 3.737 |
| Jue 26/09 | 3.762 | 3.767 |
| Mié 25/09 | 3.760 | 3.768 |
| Mar 24/09 | 3.761 | 3.773 |
| Lun 23/09sin publicación | 3.747 | 3.754 |
| Dom 22/09sin publicación | 3.747 | 3.754 |
| Sáb 21/09 | 3.747 | 3.754 |
| Vie 20/09 | 3.744 | 3.751 |
| Jue 19/09 | 3.757 | 3.764 |
| Mié 18/09 | 3.772 | 3.778 |
| Mar 17/09 | 3.779 | 3.788 |
| Lun 16/09sin publicación | 3.763 | 3.771 |
| Dom 15/09sin publicación | 3.763 | 3.771 |
| Sáb 14/09 | 3.763 | 3.771 |
| Vie 13/09 | 3.766 | 3.772 |
| Jue 12/09 | 3.786 | 3.794 |
| Mié 11/09 | 3.814 | 3.823 |
| Mar 10/09 | 3.802 | 3.816 |
| Lun 09/09sin publicación | 3.779 | 3.781 |
| Dom 08/09sin publicación | 3.779 | 3.781 |
| Sáb 07/09 | 3.779 | 3.781 |
| Vie 06/09 | 3.789 | 3.796 |
| Jue 05/09 | 3.793 | 3.797 |
| Mié 04/09 | 3.771 | 3.781 |
| Mar 03/09 | 3.753 | 3.768 |
| Lun 02/09sin publicación | 3.739 | 3.750 |
| Dom 01/09sin publicación | 3.739 | 3.750 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.