Hoy · Viernes 2 de octubre
CompraS/ 3.447
VentaS/ 3.454
Publicado hoy por SUNAT.
Febrero 2020
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Sáb 29/02 | 3.448 | 3.451 |
| Vie 28/02 | 3.426 | 3.430 |
| Jue 27/02 | 3.409 | 3.412 |
| Mié 26/02 | 3.402 | 3.405 |
| Mar 25/02 | 3.401 | 3.404 |
| Lun 24/02sin publicación | 3.391 | 3.394 |
| Dom 23/02sin publicación | 3.391 | 3.394 |
| Sáb 22/02 | 3.391 | 3.394 |
| Vie 21/02 | 3.389 | 3.392 |
| Jue 20/02 | 3.382 | 3.384 |
| Mié 19/02 | 3.383 | 3.386 |
| Mar 18/02 | 3.380 | 3.384 |
| Lun 17/02sin publicación | 3.380 | 3.384 |
| Dom 16/02sin publicación | 3.380 | 3.384 |
| Sáb 15/02 | 3.380 | 3.384 |
| Vie 14/02 | 3.383 | 3.385 |
| Jue 13/02 | 3.381 | 3.383 |
| Mié 12/02 | 3.387 | 3.390 |
| Mar 11/02 | 3.392 | 3.394 |
| Lun 10/02sin publicación | 3.385 | 3.388 |
| Dom 09/02sin publicación | 3.385 | 3.388 |
| Sáb 08/02 | 3.385 | 3.388 |
| Vie 07/02 | 3.369 | 3.371 |
| Jue 06/02 | 3.359 | 3.360 |
| Mié 05/02 | 3.360 | 3.364 |
| Mar 04/02 | 3.372 | 3.374 |
| Lun 03/02sin publicación | 3.373 | 3.376 |
| Dom 02/02sin publicación | 3.373 | 3.376 |
| Sáb 01/02 | 3.373 | 3.376 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
| Octubremes en curso | 3.447 | 3.454 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.