Hoy · Viernes 2 de octubre
CompraS/ 3.447
VentaS/ 3.454
Publicado hoy por SUNAT.
Enero 2020
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Vie 31/01 | 3.359 | 3.360 |
| Jue 30/01 | 3.343 | 3.345 |
| Mié 29/01 | 3.332 | 3.335 |
| Mar 28/01 | 3.336 | 3.339 |
| Lun 27/01sin publicación | 3.320 | 3.325 |
| Dom 26/01sin publicación | 3.320 | 3.325 |
| Sáb 25/01 | 3.320 | 3.325 |
| Vie 24/01 | 3.320 | 3.322 |
| Jue 23/01 | 3.314 | 3.317 |
| Mié 22/01 | 3.317 | 3.320 |
| Mar 21/01 | 3.318 | 3.323 |
| Lun 20/01sin publicación | 3.319 | 3.324 |
| Dom 19/01sin publicación | 3.319 | 3.324 |
| Sáb 18/01 | 3.319 | 3.324 |
| Vie 17/01 | 3.321 | 3.326 |
| Jue 16/01 | 3.322 | 3.327 |
| Mié 15/01 | 3.328 | 3.330 |
| Mar 14/01 | 3.334 | 3.336 |
| Lun 13/01sin publicación | 3.321 | 3.324 |
| Dom 12/01sin publicación | 3.321 | 3.324 |
| Sáb 11/01 | 3.321 | 3.324 |
| Vie 10/01 | 3.319 | 3.321 |
| Jue 09/01 | 3.318 | 3.320 |
| Mié 08/01 | 3.325 | 3.327 |
| Mar 07/01 | 3.320 | 3.323 |
| Lun 06/01sin publicación | 3.308 | 3.311 |
| Dom 05/01sin publicación | 3.308 | 3.311 |
| Sáb 04/01 | 3.308 | 3.311 |
| Vie 03/01 | 3.301 | 3.305 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
| Octubremes en curso | 3.447 | 3.454 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.