Tipo de cambio SUNAT
Compra y venta publicados por SUNAT, de hoy y de cualquier fecha.
Hoy, domingo 22 de noviembre
CompraS/ 3.447
VentaS/ 3.453
Hoy no hay publicación: rige el del sábado 21 de noviembre.
Noviembre 2026
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dom 22/11sin publicación | 3.447 | 3.453 |
| Sáb 21/11 | 3.447 | 3.453 |
| Vie 20/11 | 3.434 | 3.442 |
| Jue 19/11 | 3.426 | 3.433 |
| Mié 18/11 | 3.408 | 3.415 |
| Mar 17/11 | 3.408 | 3.419 |
| Lun 16/11 | 3.398 | 3.404 |
| Dom 15/11 | 3.398 | 3.404 |
| Sáb 14/11 | 3.398 | 3.404 |
| Vie 13/11 | 3.401 | 3.407 |
| Jue 12/11 | 3.407 | 3.414 |
| Mié 11/11 | 3.415 | 3.421 |
| Mar 10/11 | 3.409 | 3.418 |
| Lun 09/11 | 3.427 | 3.433 |
| Dom 08/11 | 3.427 | 3.433 |
| Sáb 07/11 | 3.427 | 3.433 |
| Vie 06/11 | 3.446 | 3.452 |
| Jue 05/11 | 3.447 | 3.452 |
| Mié 04/11 | 3.459 | 3.466 |
| Mar 03/11 | 3.456 | 3.466 |
| Lun 02/11 | 3.458 | 3.467 |
| Dom 01/11 | 3.458 | 3.467 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05, publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06, publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08, publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
| Octubreal 31/10 | 3.458 | 3.467 |
| Noviembremes en curso | 3.447 | 3.453 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.