Hoy · Lunes 28 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Publicado hoy por SUNAT.
Septiembre 2026
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Lun 28/09 | 3.416 | 3.425 |
| Dom 27/09sin publicación | 3.416 | 3.425 |
| Sáb 26/09 | 3.416 | 3.425 |
| Vie 25/09 | 3.400 | 3.406 |
| Jue 24/09 | 3.380 | 3.385 |
| Mié 23/09 | 3.356 | 3.362 |
| Mar 22/09 | 3.350 | 3.362 |
| Lun 21/09sin publicación | 3.354 | 3.362 |
| Dom 20/09sin publicación | 3.354 | 3.362 |
| Sáb 19/09 | 3.354 | 3.362 |
| Vie 18/09 | 3.360 | 3.368 |
| Jue 17/09 | 3.361 | 3.372 |
| Mié 16/09 | 3.372 | 3.379 |
| Mar 15/09 | 3.373 | 3.383 |
| Lun 14/09sin publicación | 3.363 | 3.371 |
| Dom 13/09sin publicación | 3.363 | 3.371 |
| Sáb 12/09 | 3.363 | 3.371 |
| Vie 11/09 | 3.367 | 3.373 |
| Jue 10/09 | 3.355 | 3.362 |
| Mié 09/09 | 3.351 | 3.360 |
| Mar 08/09 | 3.351 | 3.372 |
| Lun 07/09sin publicación | 3.360 | 3.369 |
| Dom 06/09sin publicación | 3.360 | 3.369 |
| Sáb 05/09 | 3.360 | 3.369 |
| Vie 04/09 | 3.355 | 3.365 |
| Jue 03/09 | 3.353 | 3.360 |
| Mié 02/09 | 3.360 | 3.368 |
| Mar 01/09 | 3.357 | 3.367 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.