Hoy · Martes 29 de septiembre
CompraS/ 3.416
VentaS/ 3.425
Hoy no hay publicación: rige el del lunes 28 de septiembre.
Febrero 2026
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Sáb 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Vie 27/02 | 3.353 | 3.360 |
| Jue 26/02 | 3.353 | 3.363 |
| Mié 25/02 | 3.354 | 3.363 |
| Mar 24/02 | 3.352 | 3.362 |
| Lun 23/02sin publicación | 3.353 | 3.360 |
| Dom 22/02sin publicación | 3.353 | 3.360 |
| Sáb 21/02 | 3.353 | 3.360 |
| Vie 20/02 | 3.360 | 3.366 |
| Jue 19/02 | 3.345 | 3.353 |
| Mié 18/02 | 3.344 | 3.348 |
| Mar 17/02 | 3.344 | 3.356 |
| Lun 16/02sin publicación | 3.348 | 3.358 |
| Dom 15/02sin publicación | 3.348 | 3.358 |
| Sáb 14/02 | 3.348 | 3.358 |
| Vie 13/02 | 3.351 | 3.358 |
| Jue 12/02 | 3.352 | 3.363 |
| Mié 11/02 | 3.353 | 3.362 |
| Mar 10/02 | 3.351 | 3.363 |
| Lun 09/02sin publicación | 3.355 | 3.363 |
| Dom 08/02sin publicación | 3.355 | 3.363 |
| Sáb 07/02 | 3.355 | 3.363 |
| Vie 06/02 | 3.363 | 3.368 |
| Jue 05/02 | 3.356 | 3.364 |
| Mié 04/02 | 3.359 | 3.365 |
| Mar 03/02 | 3.358 | 3.369 |
| Lun 02/02sin publicación | 3.350 | 3.355 |
| Dom 01/02sin publicación | 3.350 | 3.355 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembremes en curso | 3.416 | 3.425 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.