Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Noviembre 2023
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 30/11 | 3.729 | 3.737 |
| Mié 29/11 | 3.725 | 3.732 |
| Mar 28/11 | 3.717 | 3.729 |
| Lun 27/11sin publicación | 3.728 | 3.739 |
| Dom 26/11sin publicación | 3.728 | 3.739 |
| Sáb 25/11 | 3.728 | 3.739 |
| Vie 24/11 | 3.732 | 3.741 |
| Jue 23/11 | 3.740 | 3.746 |
| Mié 22/11 | 3.738 | 3.745 |
| Mar 21/11 | 3.740 | 3.749 |
| Lun 20/11sin publicación | 3.768 | 3.775 |
| Dom 19/11sin publicación | 3.768 | 3.775 |
| Sáb 18/11 | 3.768 | 3.775 |
| Vie 17/11 | 3.767 | 3.772 |
| Jue 16/11 | 3.769 | 3.775 |
| Mié 15/11 | 3.765 | 3.777 |
| Mar 14/11 | 3.808 | 3.813 |
| Lun 13/11sin publicación | 3.806 | 3.813 |
| Dom 12/11sin publicación | 3.806 | 3.813 |
| Sáb 11/11 | 3.806 | 3.813 |
| Vie 10/11 | 3.790 | 3.797 |
| Jue 09/11 | 3.793 | 3.797 |
| Mié 08/11 | 3.769 | 3.775 |
| Mar 07/11 | 3.754 | 3.765 |
| Lun 06/11sin publicación | 3.749 | 3.759 |
| Dom 05/11sin publicación | 3.749 | 3.759 |
| Sáb 04/11 | 3.749 | 3.759 |
| Vie 03/11 | 3.797 | 3.807 |
| Jue 02/11sin publicación | 3.832 | 3.842 |
| Mié 01/11 | 3.832 | 3.842 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.