Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Noviembre 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mié 30/11 | 3.840 | 3.847 |
| Mar 29/11 | 3.851 | 3.861 |
| Lun 28/11sin publicación | 3.865 | 3.873 |
| Dom 27/11sin publicación | 3.865 | 3.873 |
| Sáb 26/11 | 3.865 | 3.873 |
| Vie 25/11 | 3.839 | 3.850 |
| Jue 24/11 | 3.848 | 3.852 |
| Mié 23/11 | 3.842 | 3.846 |
| Mar 22/11 | 3.831 | 3.838 |
| Lun 21/11sin publicación | 3.827 | 3.841 |
| Dom 20/11sin publicación | 3.827 | 3.841 |
| Sáb 19/11 | 3.827 | 3.841 |
| Vie 18/11 | 3.840 | 3.845 |
| Jue 17/11 | 3.837 | 3.842 |
| Mié 16/11 | 3.833 | 3.838 |
| Mar 15/11 | 3.856 | 3.860 |
| Lun 14/11sin publicación | 3.854 | 3.860 |
| Dom 13/11sin publicación | 3.854 | 3.860 |
| Sáb 12/11 | 3.854 | 3.860 |
| Vie 11/11 | 3.866 | 3.870 |
| Jue 10/11 | 3.911 | 3.918 |
| Mié 09/11 | 3.924 | 3.936 |
| Mar 08/11 | 3.949 | 3.957 |
| Lun 07/11sin publicación | 3.953 | 3.962 |
| Dom 06/11sin publicación | 3.953 | 3.962 |
| Sáb 05/11 | 3.953 | 3.962 |
| Vie 04/11 | 3.965 | 3.973 |
| Jue 03/11 | 3.968 | 3.976 |
| Mié 02/11sin publicación | 3.984 | 3.993 |
| Mar 01/11 | 3.984 | 3.993 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.