Hoy · Miércoles 30 de septiembre
CompraS/ 3.432
VentaS/ 3.440
Hoy no hay publicación: rige el del martes 29 de septiembre.
Septiembre 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Vie 30/09 | 3.965 | 3.971 |
| Jue 29/09 | 3.947 | 3.952 |
| Mié 28/09 | 3.943 | 3.949 |
| Mar 27/09 | 3.928 | 3.938 |
| Lun 26/09sin publicación | 3.906 | 3.911 |
| Dom 25/09sin publicación | 3.906 | 3.911 |
| Sáb 24/09 | 3.906 | 3.911 |
| Vie 23/09 | 3.903 | 3.913 |
| Jue 22/09 | 3.894 | 3.903 |
| Mié 21/09 | 3.877 | 3.883 |
| Mar 20/09 | 3.862 | 3.871 |
| Lun 19/09sin publicación | 3.875 | 3.883 |
| Dom 18/09sin publicación | 3.875 | 3.883 |
| Sáb 17/09 | 3.875 | 3.883 |
| Vie 16/09 | 3.883 | 3.892 |
| Jue 15/09 | 3.870 | 3.875 |
| Mié 14/09 | 3.858 | 3.862 |
| Mar 13/09 | 3.852 | 3.859 |
| Lun 12/09sin publicación | 3.876 | 3.883 |
| Dom 11/09sin publicación | 3.876 | 3.883 |
| Sáb 10/09 | 3.876 | 3.883 |
| Vie 09/09 | 3.872 | 3.881 |
| Jue 08/09 | 3.891 | 3.896 |
| Mié 07/09 | 3.892 | 3.897 |
| Mar 06/09 | 3.873 | 3.885 |
| Lun 05/09sin publicación | 3.866 | 3.876 |
| Dom 04/09sin publicación | 3.866 | 3.876 |
| Sáb 03/09 | 3.866 | 3.876 |
| Vie 02/09 | 3.859 | 3.865 |
| Jue 01/09 | 3.839 | 3.847 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 · publicado el 29/09 | 3.432 | 3.440 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.