Tipo de cambio SUNAT
Compra y venta publicados por SUNAT, de hoy y de cualquier fecha.
Hoy, domingo 22 de noviembre
CompraS/ 3.447
VentaS/ 3.453
Publicado hoy por SUNAT.
Junio 2022
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Jue 30/06sin publicación | 3.770 | 3.788 |
| Mié 29/06 | 3.770 | 3.788 |
| Mar 28/06 | 3.783 | 3.791 |
| Lun 27/06sin publicación | 3.774 | 3.782 |
| Dom 26/06sin publicación | 3.774 | 3.782 |
| Sáb 25/06 | 3.774 | 3.782 |
| Vie 24/06 | 3.747 | 3.753 |
| Jue 23/06 | 3.724 | 3.731 |
| Mié 22/06 | 3.717 | 3.724 |
| Mar 21/06 | 3.714 | 3.729 |
| Lun 20/06sin publicación | 3.715 | 3.728 |
| Dom 19/06sin publicación | 3.715 | 3.728 |
| Sáb 18/06 | 3.715 | 3.728 |
| Vie 17/06 | 3.718 | 3.727 |
| Jue 16/06 | 3.719 | 3.731 |
| Mié 15/06 | 3.751 | 3.759 |
| Mar 14/06 | 3.779 | 3.783 |
| Lun 13/06sin publicación | 3.765 | 3.778 |
| Dom 12/06sin publicación | 3.765 | 3.778 |
| Sáb 11/06 | 3.765 | 3.778 |
| Vie 10/06 | 3.749 | 3.756 |
| Jue 09/06 | 3.751 | 3.758 |
| Mié 08/06 | 3.747 | 3.755 |
| Mar 07/06 | 3.724 | 3.731 |
| Lun 06/06sin publicación | 3.702 | 3.712 |
| Dom 05/06sin publicación | 3.702 | 3.712 |
| Sáb 04/06 | 3.702 | 3.712 |
| Vie 03/06 | 3.707 | 3.714 |
| Jue 02/06 | 3.718 | 3.726 |
| Mié 01/06 | 3.695 | 3.707 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05, publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06, publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08, publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
| Octubreal 31/10 | 3.458 | 3.467 |
| Noviembremes en curso | 3.447 | 3.453 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.