Hoy · Jueves 1 de octubre
CompraS/ 3.441
VentaS/ 3.450
Hoy no hay publicación: rige el del miércoles 30 de septiembre.
Junio 2021
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mié 30/06sin publicación | 3.925 | 3.932 |
| Mar 29/06 | 3.925 | 3.932 |
| Lun 28/06sin publicación | 3.977 | 3.985 |
| Dom 27/06sin publicación | 3.977 | 3.985 |
| Sáb 26/06 | 3.977 | 3.985 |
| Vie 25/06 | 3.981 | 3.988 |
| Jue 24/06 | 3.974 | 3.981 |
| Mié 23/06 | 3.968 | 3.975 |
| Mar 22/06 | 3.951 | 3.965 |
| Lun 21/06sin publicación | 3.935 | 3.940 |
| Dom 20/06sin publicación | 3.935 | 3.940 |
| Sáb 19/06 | 3.935 | 3.940 |
| Vie 18/06 | 3.906 | 3.917 |
| Jue 17/06 | 3.894 | 3.907 |
| Mié 16/06 | 3.913 | 3.922 |
| Mar 15/06 | 3.897 | 3.909 |
| Lun 14/06sin publicación | 3.895 | 3.904 |
| Dom 13/06sin publicación | 3.895 | 3.904 |
| Sáb 12/06 | 3.895 | 3.904 |
| Vie 11/06 | 3.882 | 3.891 |
| Jue 10/06 | 3.879 | 3.894 |
| Mié 09/06 | 3.934 | 3.954 |
| Mar 08/06 | 3.883 | 3.912 |
| Lun 07/06sin publicación | 3.816 | 3.827 |
| Dom 06/06sin publicación | 3.816 | 3.827 |
| Sáb 05/06 | 3.816 | 3.827 |
| Vie 04/06 | 3.850 | 3.855 |
| Jue 03/06 | 3.855 | 3.862 |
| Mié 02/06 | 3.838 | 3.845 |
| Mar 01/06 | 3.808 | 3.827 |
Los días sin publicación (fines de semana y feriados) usan el último tipo de cambio publicado, como indica SUNAT.
Cierre de cada mes
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Eneroal 31/01 | 3.350 | 3.355 |
| Febreroal 28/02 | 3.350 | 3.361 |
| Marzoal 31/03 | 3.480 | 3.495 |
| Abrilal 30/04 | 3.523 | 3.529 |
| Mayoal 31/05 · publicado el 30/05 | 3.412 | 3.417 |
| Junioal 30/06 · publicado el 27/06 | 3.406 | 3.415 |
| Julioal 31/07 | 3.384 | 3.399 |
| Agostoal 31/08 · publicado el 29/08 | 3.348 | 3.356 |
| Septiembreal 30/09 | 3.441 | 3.450 |
| Octubremes en curso | 3.441 | 3.450 |
Es el tipo de cambio aplicable al último día de cada mes. Para cierres contables y tributarios, verifica cuál exige la norma aplicable a tu caso.
Fuente: SUNAT. Historial desde el 03/01/2020; los días anteriores a la actualización diaria se completan con el cierre SBS publicado por el BCRP, aplicado con la misma regla de SUNAT.