Aprueban Valores Unitarios Oficiales de Edificación para las localidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2019 y dictan diversas disposiciones
ANEXO IIICUADRO DE VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA Y SELVA EJERCICIO FISCAL 2019
ANEXO III.1
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
| Ítem | Descripción de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes | Descripción componente | Unidad medida | V. U 2019 S/ |
| 1 | Muros perimétricos o cercos | Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentación, espesor: hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. | m2 | 355.75 |
| 2 | Muros perimétricos o cercos | Muro traslúcido de concreto armado (tipo UNI) y/o metálico que incluye cimentación. h: 2.40 m. | m2 | 307.19 |
| 3 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación, h: mayor a 2.40 m. | m2 | 281.63 |
| 4 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación. h. hasta 2.40 m. | m2 | 243.87 |
| 5 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m. | m2 | 203.83 |
| 6 | Muros perimétricos o cercos | Cerco de fierro/aluminio | m2 | 152.29 |
| 7 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentación. | m2 | 161.74 |
| 8 | Muros perimétricos o cercos | Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado | m2 | 107.58 |
| 9 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de concreto armado h. hasta 2.40 m. | m2 | 293.69 |
| 10 | Portones y puertas | Puerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 474.21 |
| 11 | Portones y puertas | Puerta de fierro con plancha metálica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 454.61 |
| 12 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m. | m2 | 351.68 |
| 13 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 355.05 |
| 14 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 321.69 |
| 15 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. hasta 3.00 m. | m2 | 295.86 |
| 16 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una altura mayor a 4.00 m. | m2 | 263.90 |
| 17 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 972.50 |
| 18 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 . | m3 | 1,007.44 |
| 19 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. | m3 | 816.24 |
| 20 | Tanques elevados (Opcional) | Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. | m3 | 723.33 |
| 21 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta 1.00 m3 . | m3 | 714.25 |
| 22 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Tanque cisterna de plástico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad mayor de 1.00 m3. | m3 | 1,018.05 |
| 23 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 1,043.72 |
| 24 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. | m3 | 867.89 |
| 25 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. | m3 | 762.10 |
| 26 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 | m3 | 763.82 |
| 27 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. | m3 | 626.47 |
| 28 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Tanque de plástico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta 1.00 m3. | m3 | 637.60 |
| 29 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua, concreto armado con mayólica, capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 1,058.84 |
| 30 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua, concreto armado con mayólica, capacidad hasta 10.00 m3. | m3 | 879.54 |
| 31 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua concreto armado con mayólica, capacidad mayores a 10.00 m3. | m3 | 836.71 |
| 32 | Piscinas, espejos de agua | Piscina de ladrillo kk con pintura. | m3 | 660.78 |
| 33 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas. | Losa de concreto armado espesor 4" | m2 | 119.66 |
| 34 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Asfalto espesor 2" | m2 | 95.77 |
| 35 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Losa de concreto simple espesor hasta 4" | m2 | 96.62 |
| 36 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Concreto para veredas espesor 4" | m2 | 75.62 |
| 37 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. | m3 | 1,191.97 |
| 38 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. | m3 | 999.70 |
| 39 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de adobe | m3 | 296.70 |
| 40 | Torres de vigilancia | Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. | und | 5,065.89 |
| 41 | Torres de vigilancia | Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. | und | 3,092.99 |
| 42 | Bóvedas de seguridad. | Bóveda de concreto armado reforzado | m3 | 1,136.48 |
| 43 | Balanzas industriales | Balanza industrial de concreto armado (obra civil) | m3 | 619.69 |
| 44 | Postes de alumbrado | Poste de concreto/fierro que incluye un reflector | und | 1,646.98 |
| 45 | Bases de soporte de maquinas | Dados de concreto armado | m3 | 1,331.33 |
| 46 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 24"x24" | und | 263.97 |
| 47 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 12"x24" | und | 222.97 |
| 48 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 10"x20" | und | 217.82 |
| 49 | Buzón de concreto | Buzón de concreto standard | und | 1,851.27 |
| 50 | Parapeto | Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 158.23 |
| 51 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 148.56 |
| 52 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 106.43 |
| 53 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. | m2 | 86.11 |
| 54 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Escalera de concreto armado c/acabados | m3 | 4,617.22 |
| 55 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Escalera de concreto armados s/acabados | m3 | 3,685.39 |
| 56 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Rampa o grada de concreto c/encofrado | m3 | 1,478.20 |
| 57 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Rampa de concreto s/encofrado | m3 | 1,185.43 |
| 58 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 1.40 m., e = 20 cm. | m3 | 1,131.84 |
| 59 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. | m3 | 1,002.03 |
| 60 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h=4.00 m., e = 20 cm. | m3 | 979.53 |
| 61 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. | m3 | 998.16 |
| 62 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 2.50 m., e = 15 cm. | m3 | 846.85 |
| 63 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 4.00 m., e = 15 cm. | m3 | 818.99 |
| 64 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) | und | 6,756.23 |
| 65 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) | und | 3,554.19 |
| 66 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) | und | 3,202.04 |
| 67 | Pastoral | Pastorales h =2.20 m. | und | 385.18 |
| 68 | Proyectores luminaria | Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalación, cableado | und | 777.71 |
| 69 | Proyectores luminaria | Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalación, cableado. | und | 722.79 |
| 70 | Tuberías de concreto | Tubería de concreto armado D=1.20 m. | ml | 438.64 |
| 71 | Tuberías de concreto | Tubería de concreto D=18" (45 cm) | ml | 286.24 |
| 72 | Canaleta de concreto armado | Canaleta de concreto sin rejilas | ml | 61.70 |
| 73 | Zanjas de concreto | Zanja de concreto armado (talleres) | ml | 636.34 |
| 74 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. | pza | 3,263.63 |
| 75 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. | pza | 2,655.19 |
| 76 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. | pza | 2,301.12 |
| 77 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. | pza | 1,898.41 |
| 78 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. | pza | 1,646.98 |
| 79 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. | pza | 1,348.61 |
| 80 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. | pza | 656.95 |
| 81 | Cubiertas | Cubierta de tejas de arcillas o similar | m2 | 105.59 |
| 82 | Cubiertas | Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 | m2 | 59.73 |
| 83 | Cubiertas | Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro | m2 | 55.32 |
| 84 | Cubiertas | Cubierta con torta de barro 2" | m2 | 32.57 |
| 85 | Pasamano Metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 3" diam. | ml | 319.54 |
| 86 | Pasamano metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 2" diam. | ml | 165.80 |
| 87 | Pasamano metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 1" diam. | ml | 122.66 |
| 88 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 | m2 | 171.76 |
| 89 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 | m2 | 167.43 |
| 90 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 | m2 | 150.14 |
| 91 | Columnas estructuras o similares de fierro | Poste/estructura de fierro h = 4 m. | pza | 328.06 |
| 92 | Columnas estructuras o similares de fierro | Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. | pza | 197.17 |
| 93 | Sardinel | Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado sin pintura Altura de peralte: 0.35 m. | ml | 94.87 |
| 94 | Sardinel | Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado con pintura Altura de peralte: 0.35 m. | ml | 107.54 |
| 95 | Pista o pavimento de concreto | Pista o losa de concreto de 6" | m2 | 148.11 |
| 96 | Trampa de concreto para grasa | Trampa de concreto armado para grasa | m3 | 955.91 |
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL CÁLCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACIÓN = 0,68 y LA DEPRECIACIÓN RESPECTIVA.
ANEXO III.2
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
| Ítem | Descripción obra complementaria u otras instalaciones | Descripción componente | Unidad medida | V. U 2019 S/ |
| 1 | Muros perimétricos o cercos | Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentación, espesor: hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. | m2 | 342.78 |
| 2 | Muros perimétricos o cercos | Muro traslucido de concreto armado (tipo UNI) y/o metálico que incluye cimentación. h: 2.40 m. | m2 | 298.98 |
| 3 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación, h: mayor a 2.40 m. | m2 | 268.02 |
| 4 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación. h. hasta 2.40 m. | m2 | 232.08 |
| 5 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m. | m2 | 193.98 |
| 6 | Muros perimétricos o cercos | Cerco de fierro/aluminio | m2 | 144.93 |
| 7 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentación. | m2 | 153.92 |
| 8 | Muros perimétricos o cercos | Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado | m2 | 103.66 |
| 9 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de concreto armado h. hasta 2.40 m. | m2 | 282.99 |
| 10 | Portones y puertas | Puerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 451.29 |
| 11 | Portones y puertas | Puerta de fierro con plancha metálica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 432.63 |
| 12 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m. | m2 | 334.68 |
| 13 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 337.89 |
| 14 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 306.14 |
| 15 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. hasta 3.00 m. | m2 | 281.56 |
| 16 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una altura mayor a 4.00 m. | m2 | 251.14 |
| 17 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 946.50 |
| 18 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 . | m3 | 958.74 |
| 19 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. | m3 | 794.42 |
| 20 | Tanques elevados (Opcional) | Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. | m3 | 703.99 |
| 21 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta 1.00 m3 . | m3 | 679.72 |
| 22 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Tanque cisterna de plástico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad mayor de 1.00 m3. | m3 | 980.95 |
| 23 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 1,005.68 |
| 24 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. | m3 | 836.26 |
| 25 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. | m3 | 734.33 |
| 26 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 | m3 | 743.40 |
| 27 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. | m3 | 603.64 |
| 28 | Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Tanque de plástico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta 1.00 m3. | m3 | 614.36 |
| 29 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua, concreto armado con mayólica, capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 1,007.65 |
| 30 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua, concreto armado con mayólica, capacidad hasta 10.00 m3. | m3 | 837.02 |
| 31 | Piscinas, espejos de agua | Piscina, espejo de agua concreto armado con mayólica, capacidad mayores a 10.00 m3. | m3 | 806.22 |
| 32 | Piscinas, espejos de agua | Piscina de ladrillo kk con pintura. | m3 | 636.70 |
| 33 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas. | Losa de concreto armado espesor 4" | m2 | 116.46 |
| 34 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Asfalto espesor 2" | m2 | 93.21 |
| 35 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Losa de concreto simple espesor hasta 4" | m2 | 94.04 |
| 36 | Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, superficie de rodadura, veredas | Concreto para veredas espesor 4" | m2 | 71.96 |
| 37 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. | m3 | 1,134.35 |
| 38 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. | m3 | 951.37 |
| 39 | Hornos, chimeneas, incineradores | Horno de adobe | m3 | 282.36 |
| 40 | Torres de vigilancia 1/ | Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. | und | 4,881.26 |
| 41 | Torres de vigilancia 1/ | Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. | und | 3,010.29 |
| 42 | Bóvedas | Bóveda de concreto armado reforzado | m3 | 1,106.09 |
| 43 | Balanzas industriales | Balanza industrial de concreto armado (obra civil) | m3 | 589.73 |
| 44 | Postes de alumbrado | Poste de concreto/fierro que incluye un reflector | und | 1,586.96 |
| 45 | Bases de soporte de maquinas | Dados de concreto armado | m3 | 1,282.81 |
| 46 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 24"x24" | und | 251.21 |
| 47 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 12"x24" | und | 212.19 |
| 48 | Cajas de registro de concreto | Caja de registro de concreto de 10"x20" | und | 207.29 |
| 49 | Buzón de concreto | Buzón de concreto standard | und | 1,783.80 |
| 50 | Parapeto | Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 154.00 |
| 51 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 141.38 |
| 52 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. | m2 | 104.88 |
| 53 | Parapeto | Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. | m2 | 81.95 |
| 54 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Escalera de concreto armado c/acabados | m3 | 4,394.02 |
| 55 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Escalera de concreto armados s/acabados | m3 | 3,507.24 |
| 56 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Rampa o grada de concreto c/encofrado | m3 | 1,406.74 |
| 57 | Rampas, gradas y escaleras de concreto | Rampa de concreto s/encofrado | m3 | 1,128.13 |
| 58 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 1.40 m., e = 20 cm. | m3 | 1,077.13 |
| 59 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. | m3 | 965.51 |
| 60 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h=4.00 m., e = 20 cm. | m3 | 943.83 |
| 61 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. | m3 | 961.78 |
| 62 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 2.50 m., e = 15 cm. | m3 | 815.99 |
| 63 | Muro de contención de concreto armado | Muro de contención concreto armado h = 4.00 m., e = 15 cm. | m3 | 789.14 |
| 64 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) | und | 6,429.63 |
| 65 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) | und | 3,382.38 |
| 66 | Escalera metálica | Escalera metálica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) | und | 3,047.25 |
| 67 | Pastoral | Pastorales h =2.20 m. | und | 366.56 |
| 68 | Proyectores luminaria | Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalación, cableado | und | 740.11 |
| 69 | Proyectores luminaria | Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalación, cableado. | und | 687.85 |
| 70 | Tuberías de concreto | Tubería de concreto armado D=1.20 m. | ml | 417.44 |
| 71 | Tuberías de concreto | Tubería de concreto D=18" (45 cm) | ml | 272.40 |
| 72 | Canaleta de concreto armado | Canaleta de concreto sin rejilas | ml | 58.72 |
| 73 | Zanjas de concreto | Zanja de concreto armado (talleres) | ml | 619.33 |
| 74 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. | pza | 3,176.37 |
| 75 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. | pza | 2,584.20 |
| 76 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. | pza | 2,217.26 |
| 77 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. | pza | 1,829.22 |
| 78 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. | pza | 1,586.96 |
| 79 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. | pza | 1,299.46 |
| 80 | Postes de concreto armado | Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. | pza | 633.01 |
| 81 | Cubiertas | Cubierta de tejas de arcillas o similar | m2 | 100.49 |
| 82 | Cubiertas | Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 | m2 | 56.84 |
| 83 | Cubiertas | Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro | m2 | 53.84 |
| 84 | Cubiertas | Cubierta con torta de barro 2" | m2 | 31.00 |
| 85 | Pasamano Metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 3" diam. | ml | 304.09 |
| 86 | Pasamano metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 2" diam. | ml | 161.37 |
| 87 | Pasamano metálico | Pasamano metálico de tubo circular galvanizado de 1" diam. | ml | 118.19 |
| 88 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 | m2 | 165.50 |
| 89 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 | m2 | 159.34 |
| 90 | Cercos metálicos | Cerco metálico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 | m2 | 142.88 |
| 91 | Columnas estructuras o similares de fierro | Poste/estructura de fierro h = 4 m. | pza | 316.10 |
| 92 | Columnas estructuras o similares de fierro | Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. | pza | 189.98 |
| 93 | Sardinel | Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado sin pintura Altura de peralte: 0.35 m. | ml | 92.33 |
| 94 | Sardinel | Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado con pintura Altura de peralte: 0.35 m. | ml | 104.66 |
| 95 | Pista o pavimento de concreto | Pista o losa de concreto de 6" | m2 | 144.15 |
| 96 | Trampa de concreto para grasa | Trampa de concreto armado para grasa | m3 | 930.35 |
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL CÁLCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACIÓN = 0,68 Y LA DEPRECIACIÓN RESPECTIVA.
ANEXO III.3
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
| Ítem | Descripción obra complementaria u otras instalaciones | Descripción componente | Unidad medida | V. U 2019 S/ |
| 1 | Muros perimétricos o cercos | Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentación, espesor: hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. | m2 | 359.17 |
| 2 | Muros perimétricos o cercos | Muro traslucido de concreto armado (tipo UNI) y/o metálico que incluye cimentación. h: 2.40 m. | m2 | 312.52 |
| 3 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación, h: mayor a 2.40 m. | m2 | 278.90 |
| 4 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas de concreto armado y/o metálicas que incluye cimentación. h. hasta 2.40 m. | m2 | 246.21 |
| 5 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m. | m2 | 201.85 |
| 6 | Muros perimétricos o cercos | Cerco de fierro/aluminio | m2 | 154.93 |
| 7 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentación. | m2 | 160.17 |
| 8 | Muros perimétricos o cercos | Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado | m2 | 109.45 |
| 9 | Muros perimétricos o cercos | Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de concreto armado h. hasta 2.40 m. | m2 | 298.78 |
| 10 | Portones y puertas | Puerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 469.61 |
| 11 | Portones y puertas | Puerta de fierro con plancha metálica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 450.20 |
| 12 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m. | m2 | 348.27 |
| 13 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. | m2 | 351.61 |
| 14 | Portones y puertas | Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. | m2 | 318.57 |
| 15 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una h. hasta 3.00 m. | m2 | 292.99 |
| 16 | Portones y puertas | Portón de fierro con plancha metálica con una altura mayor a 4.00 m. | m2 | 261.34 |
| 17 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. | m3 | 989.36 |
| 18 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 . | m3 | 997.67 |
| 19 | Tanques elevados | Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. | m3 | 830.39 |
| 20 | Tanques elevados (Opcional) | Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. | m3 | 735.87 |
| 21 | Tanques elevados | Tanque elevado de plástico/fibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta 1.00 m3 . | m3 | 721.12 |
